Наши преимущества
Ремонт за 1 день!
Минимальные цены на ремонт!
Работаем без праздников и выходных!
Работаем по всем районам!
Выезд в любой район Бесплатно
212
исполнителей в Брянске
1716
заказов выполнено в Брянске
1459
довольных клиентов в Брянске
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Прокладка труб водоснабжения, канализации, отопления (в составе комплексного ремонта) | ||
Разводка труб канализации и водоснабжения | точка | от 809 руб. |
Разводка труб отопления | точка | от 809 руб. |
Разборка и сборка технического (существующего) шкафа при замене труб | от 1509 руб. | |
Услуги по взаимодействию с эксплуатационной организацией по отключению воды | обращение | от 1009 руб. |
Установка водонагревателей накопительного типа (без прокладки электрокабеля) | ||
До 80 литров | шт. | от 1209 руб. |
Свыше 80 литров и проточного | шт. | от 1509 руб. |
Установка расширительного бака | шт. | от 1509 руб. |
С переврезкой стояка | стояк | от 2509 руб. |
Изготовление штроб от 50 до 100 мм - бетон | м/п | от 509 руб. |
Изготовление штроб от 50 до 100 мм - кирпич | м/п | от 309 руб. |
Изготовление штроб от 50 до 100 мм - гипсолит | м/п | от 159 руб. |
Резка ацетон-цементных листов для прокладки труб до 50 мм | м/п | от 59 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Диагностика водонагревателей | шт. | от 1052 руб. |
Диагностика, ремонт, слив воды (до 50 л) | шт. | от 1352 руб. |
Диагностика, ремонт, слив воды (до 50 - 120 л) | шт. | от 1352 руб. |
Диагностика, ремонт, слив воды (от 120 л) | шт. | от 1352 руб. |
Ремонт накопительных водонагревателей без снятия бака | шт. | от 2052 руб. |
Ремонт накопительного водонагревателя со снятием бака | шт. | от 2052 руб. |
Ремонт проточных водонагревателей | шт. | от 2352 руб. |
Ремонт газового водонагревателя | шт. | от 2552 руб. |
Монтаж расширительного бака | шт. | от 1552 руб. |
Замена водонагревателя | шт. | от 3552 руб. |
Чистка бойлеров | шт. | от 1052 руб. |
Замена анода водонагревателя | шт. | от 1052 руб. |
Замена терморегуляторов | шт. | от 1052 руб. |
Замена термостата | шт. | от 1052 руб. |
Ремонт клапана бойлеров | шт. | от 1052 руб. |
Ремонт термостата бойлеров | шт. | от 1052 руб. |
Замена тена бойлеров | шт. | от 1052 руб. |
Ремонт платы бойлеров | шт. | от 1052 руб. |
Техническое обслуживание газовых водонагревателей | шт. | от 1052 руб. |
Задача: Сантехника
Задача: Сантехника
Задача: Сантехника
3 простых шага
оформляете заявку на сайте или по телефону
с вами связывается наш специалист
ремонтируем и устраняем проблему